各有关单位:
为大力弘扬科学家精神,激发科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感。根据《中共中央宣传部、中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、国防科工局关于开展2022年“最美科技工作者”学习宣传活动的通知》(科协发宣字〔2022〕11号)以及《中国煤炭学会最美煤炭科技工作者遴选办法》,中国煤炭学会开展了2022最美煤炭科技工作者遴选工作。
本次遴选,煤炭企事业单位选拔推荐了93位候选人,其中女性科技工作者8人,学会组织了专家遴选委员会,通过初审、复评及公示,遴选出“2022最美煤炭科技工作者”30位(见附件),予以公布、宣传。
30位最美煤炭科技工作者,来自煤炭科研生产一线和各专业领域。在他们身上体现了煤炭科技工作者爱党爱国、甘于奉献的社会主义价值观,展示了勇于探索创新、艰苦攻关克难,甘为人梯育人的时代精神,具有良好的示范作用。希望广大煤炭科技工作者以他们为榜样,学习最美、争当最美,为高水平科技自立自强贡献智慧力量,以饱满的精神状态和昂扬的奋斗姿态迎接党的二十大胜利召开。
2022最美煤炭科技工作者名单
(按姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 | 迟国铭 | 国家能源神东大柳塔煤矿 |
| 2 | 范京道 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
| 3 | 冯宝忠 | 宁夏天地西北煤机有限公司 |
| 4 | 傅先杰 | 中煤新集能源股份有限公司 |
| 5 | 衡献伟 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 |
| 6 | 胡振琪 | 中国矿业大学 |
| 7 | 姜大霖 | 国家能源集团技术经济研究院 |
| 8 | 李桂臣 | 中国矿业大学 |
| 9 | 李小平 | 新汶矿业集团有限责任公司 |
| 10 | 刘结高 | 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 |
| 11 | 刘 敏 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
| 12 | 陆 伟 | 安徽理工大学 |
| 13 | 亓玉浩 | 兖矿能源集团股份有限公司 |
| 14 | 乔 元 | 中国神华煤制油化工有限公司 |
| 15 | 任予鑫 | 国家能源集团宁夏煤业公司枣泉煤矿 |
| 16 | 宋相坤 | 中煤科工集团上海有限公司 |
| 17 | 王宏伟(女) | 太原理工大学 |
| 18 | 王 雷 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 |
| 19 | 王秋湘(女) | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
| 20 | 魏民涛 | 河南神火煤电股份有限公司 |
| 21 | 魏向志 | 义马煤业集团股份有限公司 |
| 22 | 吴红林 | 冀中能源股份有限公司 |
| 23 | 吴会刚 | 北京天玛智控科技股份有限公司 |
| 24 | 杨 科 | 安徽理工大学 |
| 25 | 杨胜利 | 中国矿业大学(北京) |
| 26 | 乙体成 | 双鸭山市煤炭学会 |
| 27 | 翟 成 | 中国矿业大学 |
| 28 | 张沛顶 | 上海大屯能源股份有限公司 |
| 29 | 赵 强 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 |
| 30 | 朱文卿 | 湖南省煤炭地质勘查院 |
来源:中国煤炭学会